For lovers of looser cuts, a comfortable dress with pockets and a decorative tie at the neck. On cooler days can be used as a tunic to trousers or leggings.
Size Chart
Size | Length | Hips | Chest | Waist |
---|
L | 95 cm | 136 cm | 101 cm | 116 cm |
M | 94 cm | 131 cm | 96 cm | 111 cm |
S | 93 cm | 126 cm | 91 cm | 106 cm |
XL | 96 cm | 141 cm | 106 cm | 121 cm |
XXL | 97 cm | 146 cm | 111 cm | 126 cm |
Model 150130 BE
Please Note: This item ships from Europe. Please allow 9÷12 business days for delivery (contiguous US)